Описание
Единственный в мире денситометр с запатентованным сенсорным температурным датчиком. Позволяет проводить коррекцию результатов в зависимости от температуры пятки пациента.
- Высокая точность измерений (погрешность 0,5%)
- Быстрое обследование (3-10 сек)
- Возможно управление с сенсорного планшета
Метод измерения | Измерение скорости распространения ультразвуковой волны в костной ткани |
Параметр измерения | Определение скорости прохождения ультразвуковой волны (SOS) через пяточную кость |
Время измерения | От 3 до 10 секунд |
Погрешность измерения | 0,5% |
Система акустического контакта | Универсальный ультразвуковой гель |
Сенсорный температурный датчик | Постоянный мониторинг температуры измеряемой области |
Коррекция температурного режима при проведении измерения | Автоматическая |
Ложемент стопы с градуировкой размера стопы | 19, 20, 21, 22-24 и 25 см |
Уровни регулировки ложемента стопы | 5 |
Оппозитные ультразвуковые датчики | 2 |
Операционная панель с LCD дисплеем | 1 |
Встроенный процессор | 1 |
Встроенный термопринтер | 1 |
Габариты | 490 × 310 × 200 мм |
Вес | 9 кг |
Напряжение и частота сети | 220–240 В., 50/60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 60 ВА |
Отзывы
Отзывов пока нет.