Описание
Аудиометрия с возможностью скрининга новорожденных детей и диагностических измерений ТЕОАЕ и/или DPOAE с цветным экраном.
- Быстрое автоматическое тестирование с выводом графических результатов проверки на дисплей – прошел/ не прошел
- Проведение анализа через параметры и столбчатую диаграмму, чему способствует светодиодный дисплей высокой четкости
- Высокая помехоустойчивость
- Беспроводное подключение к портативному компьютеру и опциональному термальному принтеру
Скрининговая версия | DPOAE: 2.0 кГц – 5.0 кГцTEOAE: 1.5 кГц – 4.0 кГц | |
Диагностическая версия | DPOAE: 1.5 кГц – 12.0 кГцTEOAE: 0.7 кГц – 4.0кГц | |
Диапазон интенсивности стимула | DPOAE 40 дБ -70 дБTEOAE 83 дБ – пиковый эквивалент (±3 дБ) | |
Электрическое питание | Перезаряжаемое литиево-ионное | |
Срок службы батареи | 1000 тестов на одной зарядке, минимум 20 часов нахождения во включенном состоянии | |
Размеры | 66 мм х 31 мм х 145 мм | |
Вес | 176 г | |
Интерфейс пользователя | Органический LED- дисплей, клавиатура с 4 кнопками | |
ПК-интерфейс | Микро-USB, беспроводное подключение |
Отзывы
Отзывов пока нет.