Описание
Маммографическая система PINKVIEW-AT c CR-системой
PINKVIEW-AT на базе CR-системы отличается от маммографа PINKVIEW-AT на базе DR-детектора, только отсутствием детектора. В качестве устройства непрямой оцифровки предлагаем cистему компьютерной радиографии для маммографии Carestream DIRECTVIEW Classic CR System.
Системы Carestream DIRECTVIEW CR Classic предназначены для выполнения всех видов исследований общей рентгенографии для взрослых и детей, включая получение изображений длинномерных объектов для ортопедии (long-length imaging), дентальные цефалометрические и панорамные исследования, а также для выполнения маммографических исследований.
Эксплуатационные преимущества:
- Высокая производительность, до 60 кассет час
- Высокое разрешение при маммографии- 10 пар/линий, шаг сканирования 48,5 мкм
- Компактность. Для установки нужно всего 0,27 кв.м.
- Запоминающие экраны на жесткой подложке с повышенным сроком службы
- Возможность работать с экранами на игольчатом люминофоре
- Пространственное разрешение 20 точек /мм при маммографическом режиме.
Комплект поставки Pinkview AT с CR-системой:
№ | Описание | Кол-во | Цена, USD |
1. | Маммографический рентгеновский аппарат Pinkview AT под оцифровщик | 1 | 56 000,00 |
2. | Контрольная панель с сенсорныим экраном 7″ | 1 | |
3. | Автоматические стандартные позиции съемки | 2 | |
4. | Автоматическая компрессия (система контроля компрессии MICOM) | 1 | |
5. | Встроенный высокочастоный генератор 5кВт | 1 | |
6. | Микрофокусная трубка (0,1мм и 0,3мм) с вращающимся анодом VARIAN (Varex Imaging Corporation ) RAD-85S | ||
7. | Микропроцессорный автоматический контроль экспозиции (АЕС) | 1 | |
8. | Стандартная автоматическая система позиционирования (ASP) | 1 | |
9. | Кассетодержатель 24х30 см с отсеевающей решеткой и компрессионной пластиной | 1 | |
10. | 2 педали управления, проводной пульт экспозиции | 1 | |
Скидка: | 30% | ||
Итого: | 39 200,00 | ||
Carestream DIRECTVIEW CR Classic | |||
1. | Система цифровой радиографии на основе фотостимулирующих люминофоров Carestream DIRECTVIEW Classic CR System Storage Phosphor Plate Reader, Local UI | 1 | 15 525,00 |
2. | CARESTREAM IMAGE SUITE SOFTWARE / V4 CLASSIC CR EN | 1 | 815,00 |
3. | ПО CARESTREAM IMAGE SUITE / V4 SOFTWARE / MEDICAL / UNLIMITED USE | 1 | 1 100,00 |
4. | Программное обеспечение MAMMOGRAPHY FOR IMAGE SUITE V4 CR CLASSIC | 1 | 2 750,00 |
5. | Кассета Carestream DirectView CR Mammography Cassette/with EHR-M3 Screen/18×24 cm /for CR850/950 Systems | 2 | 1 950,00 |
6. | Компьютер рабочей станции лаборанта, клавиатура, мышь, OC Win 8.1 Pro | 1 | 805,00 |
7. | Монитор ЖК 24″ 1920х1200 | 1 | 150,00 |
8. | ИБП 2000 ВА для рабочей станции | 1 | 230,00 |
Итого: | 23 325,00 | ||
Итого: | 62 525,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.