Описание
Современное высокотехнологичное устройство, предназначенное для разносторонних измерений и регистрации состояния пациента, составления отчетов и графиков.
В работе данной модели задействованы несколько измерительных каналов, функционирующих независимо друг от друга, в том числе каналы электрокардиографии, артериального давления, пульсоксиметрии и термометрии.
Brand | Votem |
---|---|
Дисплей | 10,4 дюйма |
Разрешение | 800×600 |
Измерения | SpO2, SPO2 – Уровень насыщения крови кислородом (MASIMO) – опционально, ST-сегмент, ИАД, Измерение вариабельности сердечного ритма (HRV), Калькулятор доз, Модуль капнометрии и капнографии (измерение концентрации углекислого газа в конце выдоха (EtCO2) – опционально, Неинвазивное измерение артериального давления (SUNTECH) – опицонально, НИАД, Определение эластичности сосудов (APG), Респирограмма, Температура, Функция поиска вен VENOUS STAT, ЧД, ЧСС, ЭКГ |
Термопринтер | Встроенный (опция) |
Экран | Сенсорный (опция) |
Отзывы
Отзывов пока нет.