Описание
Позволяет работать с новыми современными методами скрининга у новорожденных, заметно сокращая время на обследование.
- Возможность автоматического экспорта данных
- Высокая скорость работы
- Возможность отдаленного наблюдения с помощью специальной функции Follow Up
Число каналов | 1 (2 канала стимуляции) | |
Вид стимула | щелчок | |
Проверка качества сигнала | сигналом светофора на дисплее или с помощью ЭЭГ | |
ОС | Windows XP SP 3 Professional, Windows 7 32/64bit Professional или последняя версия, источник питания с заземлением или аккумулятор. | |
Уровень стимуляции | 0-70 дБ | |
Частота стимуляции | 14 сек. | |
Источник питания | USB-порт 5 В DC макс. 400 mA | |
Усиление ЭЭГ усилителя | 87 дБ (23.000 раз) | |
Скрининг | ||
Вид стимула | стимул CE-Chirp | |
Частота стимуляции | 93/сек | |
Уровень стимуляции | 35 дБ |
Отзывы
Отзывов пока нет.